服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 起重機(jī)龍門吊專用電纜 > DQ-KVVB扁平電纜
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
DQ-KVVB扁平電纜產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
行車電纜具有耐寒、柔軟、耐磨、防油等特性,其中氟塑料及硅橡膠本身具有耐高溫、耐寒、耐磨、防腐等特性,因此該電纜高溫環(huán)境下電氣性能穩(wěn)定,抗老化性能好,使用壽命長(zhǎng),適合于交流額定電壓0.6/1KV及以下具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺(tái)車、傳輸機(jī)械等移動(dòng)設(shè)備和電器用動(dòng)力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業(yè)。
二、產(chǎn)品
企業(yè)
三、使用特性
1、交流額定電壓:Uo/U 0.6/1KV 450/750V
2、電纜導(dǎo)體zui高工作溫度:
聚氯乙烯絕緣70℃
硅橡膠絕緣180℃
氟塑料絕緣200℃
可熔性聚四氟乙烯(PTFE)絕緣260℃
3、zui低環(huán)境溫度:氟塑料及硅橡膠護(hù)套:固定敷設(shè)-60℃
丁腈護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,
4、電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃
DQ-KVVB扁平電纜基本型號(hào)及名稱
型號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 |
DQ-KVVB | 柔軟聚氯乙烯絕緣丁腈護(hù)套扁平控制軟電纜 |
DQ-YGZB | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套扁平電力軟電纜 |
YGZB | 硅橡膠絕緣和護(hù)套扁平電力軟電纜 |
YFGB | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套扁平電力軟電纜 |
DQ-KGGB | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套扁平控制軟電纜 |
KGGB | 硅橡膠絕緣和護(hù)套扁平控制軟電纜 |
KFGB | 氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套扁平控制軟電纜 |
YGZBP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織分相屏蔽扁平電力軟電纜 |
KGGBP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織分相屏蔽扁平控制軟電纜 |
注:1、阻燃型扁平電纜型號(hào)前加“ZR”;
規(guī)格 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 電纜參考數(shù)據(jù) | 20°Czui小絕緣電阻MΩ | ||||
外徑上限(寬度×厚度) | 近似重量 | 20°Czui大直流電阻 | |||||
芯數(shù)×截面積mm² | 根數(shù)、直徑mm | YB YBF YBZ mm | YB YBF YBZ Kg/Km | 不鍍錫 Ω/KM | 鍍錫 Ω/KM | YB YBF | YBZ |
3×4 | 56/0.30 | 19.6×8.9 | 285 | 4.95 | 5.09 | 50 | 400 |
3×6 | 84/0.30 | 22.0×9.9 | 380 | 3.30 | 3.39 | ||
3×10 | 84/0.40 | 27.5×12.0 | 615 | 1.91 | 1.95 | ||
3×16 | 126/0.40 | 31.1×13.3 | 830 | 1.21 | 1.24 | ||
3×25 | 196/0.40 | 38.3×15.8 | 1230 | 0.78 | 0.795 | ||
3×35 | 276/0.40 | 42.8×17.6 | 1605 | 1.554 | 0.565 | 40 | 300 |
3×50 | 396/0.40 | 49.2×20.0 | 2205 | 0.386 | 0.393 | ||
3×70 | 360/0.50 | 55.6×22.5 | 2965 | 0.272 | 0.277 | ||
3×4+2×1 | 56/0.30+32/0.20 | 8.5×25 | 427 | 4.95 | 5.0 | 50 | 400 |
3×6+2×1 | 84/0.30+30/0.20 | 12×30 | 590 | 3.30 | 3.34 | 50 | 400 |
3×6+2×1.5 | 84/0.30+30/0.25 | 12×30 | 600 | 3.30 | 3.38 | 50 | 400 |
6×2.5+3×1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 15×35 | 900 | 7.98 | 8.05 | 50 | 400 |
3×4+4×2.5 | 56/0.30+49/0.25 | 9×32 | 520 | 4.95 | 5.03 | 50 | 400 |
3×25+1×10 | 196/0.40+84/0.40 | 18×53 | 1800 | 0.78 | 0.81 | 50 | 400 |
3×16+1×6 | 126/0.40+84/0.30 | 15×43 | 1200 | 1.21 | 1.27 | 50 | 400 |
3×35+1×10 | 276/0.40+84/0.40 | 21×61 | 2500 | 0.554 | 0.56 | 40 | 300 |
3×50+1×10 | 396/0.40+84/0.40 | 24×65 | 3200 | 0.386 | 0.392 | 40 | 300 |
4×2.5 | 49/0.25 | 22.5×8.2 | 285 | 7.98 | 8.21 | 50 | 400 |
4×4 | 56/0.30 | 26.2×9.1 | 395 | 4.95 | 5.09 | ||
4×6 | 84/0.30 | 29.2×9.9 | 505 | 3.30 | 3.39 | ||
4×10 | 84/0.40 | 36.5×12.0 | 835 | 1.91 | 1.95 | ||
4×25 | 196/0.40 | 51.1×15.8 | 1665 | 0.780 | 0.795 | ||
4×35 | 276/0.40 | 57.0×17.6 | 2170 | 0.554 | 0.565 | 40 | 300 |
7×2.5 | 49/0.25 | 37.2×8.2 | 490 | 7.98 | 8.21 | 50 | 300 |
8×1.5 | 30/0.25 | 33.4×7.0 | 380 | 13.3 | 13.7 | ||
8×2.5 | 49/0.25 | 41.6×8.2 | 555 | 7.98 | 8.21 | ||
10×1.5 | 30/0.25 | 40.3×7.0 | 465 | 13.3 | 13.7 | 50 | 400 |
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap